Waga laboratoryjna profesjonalna AG4000C
- Dodaj recenzję:
- Producent: AXIS - produkty dostępne na zamówienie (przed zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Handlowym)
-
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 1 937,00 zł 2 706,00 zł 2 382,51 zł
Dane techniczne
Typ | AG100C | AG200C | AG300C | AG500C | AG600C | AG1000C | AG2000C | AG3000C | AG4000C |
Obciążenie (max) | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 4000g |
Działka odczytowa (d) | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g |
Działka legalizacyjna (e) | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
Zakres tarowania | pełny | ||||||||
Klasa dokładności | II | ||||||||
Temperatura pracy | +18÷33°C | ||||||||
Czas ważenia | <3s | ||||||||
Wymiary szalki | ø115 mm |
ø115 mm |
ø115 mm |
ø115 mm |
ø150 mm |
165x 165mm |
165x 165mm |
165x 165mm |
165x 165mm |
Gabaryty | 215(235)x345x90mm | ||||||||
Masa wagi | 5kg | ||||||||
Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 800mA | ||||||||
Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) | 100g E2 | 200g F2 | 200g F2 | 500g F1 | 500g F2 | 1000g F2 | 2000g F2 | 2000g F2 | 2000g F2 |
*Bez możliwości legalizacji
Opcja na zamówienie | Cena netto [zł] |
Hak do podwieszania obciążenia | 100 |
Złącze ethernetowe | 440 |
Program komputerowy PROCELL | 250 |
Kabel waga-drukarka WD-1 | 20 |
Kabel waga - komputer WK-1 (RS232C; 2,5m) | 20 |
Funkcja statystyka (STAT) | 50 |
Funkcja pomiaru gęstości (HYDRO) | 50 |
Przystawka do zewnętrznego nośnika danych | 250 |
Funkcja pomiaru gramatury papieru (PAPER) | 200 |
Złącze USB | 150 |
Złącze Wi-Fi | 650 |